このページは確認観点の整理です。確認日付きの概要を掲載していますが、申込前に各社公式サイトで最新の料金、キャンペーン額、端末代金、速度条件を確認してください。
このページで確認できること
- GMO、BIGLOBE、DTIで見るポイントの違い
- 費用、ブランド、端末条件のどこを重視するか
- 2026年8月7日時点のキャンペーン・条件メモ
2026年8月7日時点の公式ページ確認メモ
| サービス | キャンペーン・条件の見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| GMOとくとくBB WiMAX | 公式確認日:2026年8月7日。2026年8月4日10:00以降の対象キャンペーンページでは38,000円キャッシュバック、他社解約違約金相当 最大40,000円キャッシュバック、オプション同時申込み 最大12,000円キャッシュバックの案内があります。 | 対象ページでは受取案内は端末発送月を含む5ヶ月目が目安です。基本メールアドレス、口座登録、申込経路、クレジットカード払いのみを確認し、別ページが開いた場合は表示条件を優先します。 |
| BIGLOBE WiMAX +5G | 公式確認日:2026年8月7日。クーポンコード RGZ 入力で翌月11,500円キャッシュバック、1〜24カ月目 1,500円/月値引き(税込1,650円/月相当)の案内があります。 | 対象プランは「BIGLOBE WiMAX +5G ギガ放題プラスS」です。ベーシックコースは2026年7月31日をもって提供終了済みです。2026年10月1日から8月1日時点の月額料金に一律330円(税込)が加算される予定です。 |
| DTI WiMAX 2+(WiMAX +5G SA対応プランあり) | 公式確認日:2026年8月7日。ギガ放題プラスS、最低利用期間なし、契約解除料なし、キャッシュバックなし、契約事務手数料3,300円、端末代33,220円を確認できます。 | 5G・5G SAは一部エリアで提供。グローバルIPオプション105円/月は対象プラン向けで、ギガ放題プラスSでは利用できません。 |
キャンペーン額だけで選ばず、受取時期、申請期限、メール確認、オプション条件を合わせて見てください。特典は予告なく変更・終了する場合があります。
3社の特徴比較
| プロバイダ | 見るポイント | 合いやすいケース | トップページ |
|---|---|---|---|
| GMOとくとくBB WiMAX | キャンペーン総額、月額割引、端末条件、受取手続き | キャンペーン総額を重視し、手続きを管理できる人 | 比較候補カードへ |
| BIGLOBE WiMAX +5G | クーポン条件、受取時期、端末代支払い、サポート | キャッシュバックの時期や条件の分かりやすさを重視したい人 | 比較候補カードへ |
| DTI WiMAX 2+(WiMAX +5G SA対応プランあり) | 料金プラン、オプション条件、プラスエリアモード、速度制限条件 | プラン・オプション条件を読み比べたい人 | 比較候補カードへ |
どれを選ぶべきかの早見表
| 重視する条件 | 確認したい候補 | 合わせて見る記事 |
|---|---|---|
| 費用条件を細かく見たい | GMOとくとくBB WiMAXを含めて、対象キャンペーンページの38,000円、最大40,000円、最大12,000円の条件付き特典と受取手続きを比較 | 料金の見方 |
| ブランドやサポート感も見たい | BIGLOBE WiMAX +5Gを含めて、RGZ入力や11,500円キャッシュバックの手続き時期を確認 | キャンペーンの見方 |
| 端末やプラスエリアモード条件を見たい | DTI WiMAX 2+(WiMAX +5G SA対応プランあり)を含めて、端末条件、追加料金、通信モードの扱いを確認 | 端末の選び方 |
| 自宅や外出先での使い勝手を見たい | 各社の対象端末、利用場所、エリア条件を比較 | エリア・速度確認 |
比較表と比較候補カードへ戻る
料金、キャンペーン、端末代金、速度制限条件は変更される場合があります。申込前に各社公式サイトで最新条件を確認してください。